Belegungsplan Juli 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 4-A | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5-B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6-C | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina | x | x | x | x |
Belegungsplan August 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 4-A | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5-B | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6-C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina | x | x | x |
Belegungsplan September 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ferienhaus 4-A | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5-B | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6-C | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina | x | x | x |
Belegungsplan Oktober 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 4-A | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5-B | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6-C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina | x |
Belegungsplan November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ferienhaus 4-A | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5-B | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6-C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina |
Belegungsplan Dezember 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 4-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5-B | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6-C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina |
Belegungsplan Januar 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 4-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5-B | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6-C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina |
Belegungsplan Februar 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Ferienhaus 4-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5-B | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6-C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina |
Belegungsplan M�rz 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 4-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5-B | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6-C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina |
Belegungsplan April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ferienhaus 4-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5-B | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6-C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina |
Belegungsplan Mai 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 4-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5-B | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6-C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina |
Belegungsplan Juni 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ferienhaus 4-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5-B | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6-C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina |
Legende | frei | Wochenende | r | belegt/reserviert | x | An-/Abreise | ||||||||
X | anderweitig nicht verf�gbar | |||||||||||||
Anreise ab 15:00 Uhr Abreise bis 10:00 Uhr | ||||||||||||||
Anreise nach Absprache t�glich m�glich |